Harga Rumah dan Ruko
Harga Cluster Deluxe
| Tipe Unit | Luas Tanah (SQM) | Harga Cash |
|---|---|---|
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 24 | 60m2 | Rp268,491,999 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 30 | 60m2 | Rp288,788,000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 30 | 72m2 | Rp346,235,999 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 36 | 90m2 | Rp350.106.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 36 | 105m2 | Rp456,746,000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 42 | 105m2 | Rp477,815,999 |
Harga Cluster Premium
| Tipe Unit | Luas Tanah (SQM) | Harga Cash |
|---|---|---|
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 37 | 98m2 | Rp601,053,999 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 98m2 | Rp623,155,999 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 37 | 105m2 | Rp624,531,999 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 37 | 119m2 | Rp671,057,999 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 48 | 100m2 | Rp601.398.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 119m2 | Rp606.988.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 126m2 | Rp714,402,000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 136m2 | Rp749,920,001 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 47 (Hook) | 136m2 | Rp808,572,001 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 47 (Hook) | 168m2 | Rp913,062,001 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 140m2 | Rp669.080.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 154m2 | R709.156.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 176m2 | Rp773.914.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 40 | 160m2 | Rp728.678.001 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 55 | 160m2 | Rp824.912.001 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 52 | 160m2 | Rp803.000.000 |
| Rumah Kota Podomoro Tenjo Tipe 52 | 176m2 | Rp862.000.000 |
Harga Ruko
| Tipe Unit | Luas Tanah (SQM) | Harga |
|---|---|---|
| Ruko Deluxe 2 Lt Tipe 69 | 60m2 | Rp815,280,000 |
| Ruko Premium 2 Lt Tipe 79 | 85m2 | Rp1,071,130,001 |